Das Rennen fand am 25. Oktober 2009 bei 10 Grad und durchwachsenem Herbstwetter auf einer nassen aber gut vorbereiteten 2,1 km langen Runde statt. Die Nachwuchsklassen starteten teilweise mit Mountainbikes. Anschließend wurde der Crosslauf für Jedermann auf modifizierter Strecke ausgetragen.
Rennen 1, Jugend U17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 28 | Brezna | Jan | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | 00:28:09 |
2 | 1 | Legler | Felix | Seifhennersdorfer SV e.V. | 00:31:43 |
3 | 26 | Ambrosius | Laurenz | RSC Cottbus e.V. | 00:32:28 |
4 | 15 | Svorc | Jiri | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | 00:32:34 |
5 | 25 | Kretschy | Florian | RSV 54 Venusberg | 00:32:58 |
6 | 13 | Zrust | Adam | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | 00:33:39 |
7 | 20 | Hirsch | Philipp | RSV Bautzen e.V. | 00:33:44 |
8 | 6 | Nötzold | Marcel | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 00:34:20 |
9 | 2 | Miersch | Max | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:34:31 |
10 | 23 | Schulz | Valentin | RSV 54 Venusberg | 00:35:09 |
11 | 5 | Schurig | Fabian | RSC Jena e.V. | 00:35:51 |
12 | 17 | Rietschel | Maximilian | RSV AC Leipzig e.V. | RR |
13 | 21 | Puschmann | Eric | White Rock e.V. | RR |
14 | 24 | Bauer | Martin | RSV 54 Venusberg | RR |
15 | 14 | Bereckei | Ondrej | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | RR |
16 | 18 | Scheinpflug | Axel | RR | |
Rennen 2, Frauen Elite / weibl. U19 | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 52 | Hollmann | Birgit | BRC Zugvogel Berlin | 00:26:15 |
2 | 62 | Pirzkallova | Zuzana | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | 00:27:11 |
3 | 59 | Schmidt | Katja | RSV Bautzen e.V. | 00:27:12 |
4 | 61 | Seidel | Claudia | Vogtland Bike e.V. | 00:28:06 |
5 | 57 | Schaufuß | Nora | Frankfurter RC 90 | 00:28:47 |
6 | 50 | Storch | Daniela | RSV Chemnitz e.V. | 00:29:10 |
7 | 60 | Schneider | Romy | RV Elxleben | 00:33:41 |
Rennen 3, Junioren U19 | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 102 | Medek | Tomas | Prodoli Racing Team CZ | 00:40:27 |
2 | 101 | Giese | Martin | RSV Bundenthal | 00:41:27 |
3 | 116 | Svoboda | Tomas | KC Kooperativa SG Jablonec n.N. | 00:42:38 |
4 | 109 | Metzke | Eric | RSC Cottbus e.V. | 00:44:39 |
5 | 103 | Baron | Falk | SV Blau-Weiß Augustusburg | RR |
6 | 115 | Schröder | Peter | White Rock e.V. | RR |
7 | 108 | Weidemann | Tobias | RR | |
8 | 113 | Patzer | Valentin | RSV Bautzen e.V. | RR |
Rennen 4, Master | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 158 | Weser | Ronald | 00:42:58 | |
2 | 168 | Ramm | Oliver | RSV Chemnitz e.V. | 00:44:51 |
3 | 171 | Domin | André | 1. RV Leipzig 1990 e.V. | 00:44:56 |
4 | 172 | Preisinger | Georg | Gunsha Racingteam | 00:45:10 |
5 | 165 | Kunath | Jens | Gunsha Racingteam, 1. RSV Excelsior Dresden e.V. | 00:45:38 |
6 | 166 | Procher | Frank | VFR Herpersdorf | 00:48:41 |
7 | 170 | Töpfer | Eugen | SV Lok Eilenburg | RR |
8 | 163 | Baumgarten | Frank | 1. RSV Excelsior Dresden e.V. | RR |
9 | 155 | Jahn | Mathias | SV Sachsen 90 Werdau | RR |
Rennen 5, Männer Elite / U23 | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 12 | Obst | Rene | Team Nutrixxion-Sparkasse | 00:43:16 |
2 | 34 | Bretschneider | Toni | Stevens Cyclocross Team Hamburg | 00:43:56 |
3 | 57 | Volkmann | Karsten | Team Isaac Torgau e.V. | 00:44:10 |
4 | 13 | Cirkl | Petr | Velo Club Cirkl Netolice CZ | 00:44:10 |
5 | 55 | Kühmel | Sandro | RSV Chemnitz e.V. | 00:44:56 |
6 | 40 | Freudenberg | Stefan | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:44:58 |
7 | 150 | Wittig | Torsten | BRC Zugvogel Berlin | 00:45:10 |
8 | 52 | Baumgärtel | Lutz | RSV Bautzen e.V. | 00:45:17 |
9 | 31 | Podrazil | Tomas | bicyclecafe.cz | 00:45:37 |
10 | 53 | Hauschild | Silvio | RSV Bautzen e.V. | |
11 | 21 | Bretschneider | Jan | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | |
12 | 54 | Schön | Florian | RSV Bautzen e.V. | |
13 | 51 | Seidel | Marcel | RSV Chemnitz e.V. | |
14 | 22 | Walter | Michael | RC Radl-Express Feucht e.V. | |
15 | 29 | Geuthner | Sebastian | White Rock e.V. | |
16 | 42 | Wolfram | Steffen | Hallenradsportverein Chemnitz | |
17 | 23 | Kamkowski | Heiko | SC Riesa e.V. | |
18 | 36 | Heinke | Sascha | RSC Zugvogel 09 e.V. | |
19 | 25 | Rechenbach | Philipp | JENATEC Cycling | |
20 | 38 | Schalk | Sebastian | Team Isaac Torgau e.V. | |
21 | 15 | Bärmann | Max | RSF Phoenix Riegelsberg e.V. | RR |
22 | 49 | Werner | Martin | RV Zwenkau 1890 e.V. | RR |
23 | 17 | Klotsche | Jens | Ostsächsischer Schwimmverein Kamenz | RR |
24 | 41 | Herder | Rico | RSV Chemnitz e.V. | RR |
25 | 47 | Menzel | Gregor | KOPFJAEGER-SPORTS e.V. | RR |
26 | 50 | Jachwitz | David | PSV Olympia Berlin | RR |
27 | 14 | Fahr | Rico | TSV Großschönau Bikeland 262 | RR |
28 | 33 | Müller | Maik | RV Zwenkau 1890 e.V. | RR |
29 | 19 | Schneider | Paul | RSC Cottbus e.V. | RR |
30 | 39 | Moritz | Georg-Stefan | RSV AC Leipzig e.V. | RR |
31 | 26 | Müller | Frank-Peter | 1. RV Leipzig 1990 e.V. | RR |
32 | 6 | Langer | Mario | RSG Muldental Grimma e.V. | RR |
33 | 5 | Goldammer | Mario | RSG Muldental Grimma e.V. | RR |
34 | 4 | Stange | Thomas | Seifhennersdorfer SV e.V. | RR |
35 | 44 | Gaebel | Stefan | RV Zwenkau 1890 e.V. | RR |
36 | 7 | Bahndorf | Daniel | 1. RV Leipzig 1990 e.V. | RR |
Rennen 6, Schüler U15 / weibl. U17 | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 39 | Kunz | Philipp | RSV 54 Venusberg - Marcus Burkard Junior Team | 00:22:04 |
2 | 44 | Hämmerlein | Tim | SV Sachsen 90 Werdau | 00:23:04 |
3 | 45 | Franz | Paul | Radsportverein Hainichen e.V. | 00:23:35 |
4 | 38 | Schmiedel | Sebastian | RSV 54 Venusberg - Marcus Burkard Junior Team | 00:24:41 |
5 | 41 | Kanter | Max | RSC Cottbus e.V. | 00:24:43 |
6 | 51 | Yolkins | Anton | RSC Cottbus e.V. | 00:24:54 |
7 | 27 | Quint | Lukas | RSV Peitz e.V. | 00:25:13 |
8 | 100 | Georgi | Simon | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 00:25:25 |
9 | 37 | Rietschel | Michael | 00:25:50 | |
10 | 52 | Leibelt | Max | ESV LOK Zwickau e.V. | 00:25:53 |
11 | 34 | Schurig | Julian | RSC Jena e.V. | 00:26:14 |
12 | 30 | Leschke | Tobias | RSV Peitz e.V. | 00:27:13 |
13 | 48 | Meißner | Moritz | RSC Cottbus e.V. | 00:27:25 |
14 | 54 | Jedan | Jessica | RSC Cottbus e.V. | 00:27:27 |
15 | 102 | Kunze | Fabian | RSV Peitz e.V. | 00:28:24 |
16 | 40 | Roy | Robin-Jason | RSC Cottbus e.V. | 00:31:35 |
17 | 56 | Buchan | Angelina | RSC Cottbus e.V. | 00:32:09 |
18 | 53 | Baumgarten | Felix | 1. RSV Excelsior Dresden e.V. | 00:32:35 |
19 | 46 | Brehmer | Hannes | RSC Cottbus e.V. | 00:32:42 |
20 | 55 | Dittrich | Laura-Leonie | RSC Cottbus e.V. | |
Rennen 7, Schüler U13 / weibl. U15 - Crosslauf 1 Rd. | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 147 | Müller | Tom | RSC Cottbus e.V. | 00:09:32 |
2 | 158 | Groß | Felix | SC DHfK Leipzig e.V. | 00:09:41 |
3 | 139 | Schnürer | Julian | White Rock e.V. | 00:09:41 |
4 | 153 | Pürschel | Florian | RSC Cottbus e.V. | 00:09:48 |
5 | 144 | Zschocke | Felix | RSV 54 Venusberg | 00:09:52 |
6 | 142 | Weder | Florian | RSV 54 Venusberg | 00:09:56 |
7 | 118 | Schönherr | Tobias | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 00:09:59 |
8 | 135 | Luttuschka | Larissa | RSV Finsterwalde e.V. | 00:10:03 |
9 | 167 | Gerstäcker | Lena-Marie | RV Zwenkau 1890 e.V. | 00:10:04 |
10 | 145 | Wabst | Maximilian | RSV 54 Venusberg | 00:10:06 |
11 | 143 | Zschocke | Maximilian | RSV 54 Venusberg | 00:10:09 |
12 | 149 | Imbierski | Wiktor | RSC Cottbus e.V. | 00:10:14 |
13 | 113 | Wolleschensky | Lara | RSC Jena e.V. | 00:10:22 |
14 | 117 | Opp | Oliver | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 00:10:30 |
15 | 140 | Mauersberger | Luis | RSV 54 Venusberg | 00:10:33 |
16 | 106 | Schurig | Hanne | RSC Jena e.V. | 00:11:05 |
17 | 165 | Richter | Maximilian | Bautzen | 00:11:10 |
18 | 2 | Kunze | Tobias | RSV Peitz e.V. | 00:11:38 |
19 | 166 | Dej | Danilo | Inselteichgemeinschaft Radibor e.V. | 00:12:35 |
20 | 101 | Halank | Christoph | Jenaer Radverein | 00:12:41 |
21 | 154 | Papsdorf | Maximilian | RSC Cottbus e.V. | 00:13:32 |
Rennen 8, Schüler U11 / weibl. U13 - Crosslauf 1 Rd. | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 206 | Hollmann * | Juri | BRC Zugvogel Berlin | 00:10:05 |
2 | 220 | Leibelt | Philipp | ESV LOK Zwickau e.V. | 00:10:13 |
3 | 211 | Bolesta * | Christin | RSC Cottbus e.V. | 00:10:52 |
4 | 217 | Groß | Franz | SC DHfK Leipzig e.V. | 00:10:58 |
5 | 225 | Wagner | Felix | RSC Jena e.V. | 00:11:16 |
6 | 202 | Heinrich | Lisa | Seifhennersdorfer SV e.V. | 00:11:25 |
7 | 233 | Simon | Max | 00:11:38 | |
8 | 234 | Grubert | Nick | 00:11:40 | |
9 | 230 | Paschke | Marvin | 00:12:02 | |
10 | 210 | Weder | Lisa-Maria | RSV 54 Venusberg | 00:12:17 |
11 | 212 | Wawrok | Stefanie | RSC Cottbus e.V. | 00:12:30 |
12 | 231 | Wittkowsky | Charleen | RSC Cottbus e.V. | 00:12:37 |
13 | 201 | Halank | Julius | Jenaer Radverein | 00:12:39 |
14 | 205 | Wagner | Magdalena | RSC Jena e.V. | 00:12:40 |
15 | 229 | Graff | Anna | RSV Bautzen e.V. | 00:13:03 |
16 | 235 | Bjarsch | Fritz | 1. SC Großwelka | 00:13:08 |
17 | 213 | Kühn | Emely | RSC Cottbus e.V. | 00:13:27 |
18 | 224 | Mirtschink | Larissa | 00:13:46 | |
19 | 223 | Schindler | Celina | Seifhennersdorfer SV e.V. | 00:13:58 |
20 | 216 | Meißner | Lillian | RSC Cottbus e.V. | 00:14:04 |
21 | 232 | Petschak | Lucas | 00:14:31 | |
22 | 228 | Heinzel | Anne | RSV Bautzen e.V. | 00:14:37 |
Rennen 1, Crosslauf über 2 km (1 Runde) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 301 | Mirtschink | Max | Radibor | 00:13:27 |
2 | 302 | Krause | Philipp | SG Wilthen | 00:13:47 |
3 | 303 | Tschemmer | Annelie | Radibor | 00:20:05 |
Rennen 2, Crosslauf über 6 km (2 Runden) | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 408 | Löschau | Johannes | SV Bautzen | 00:24:34 |
2 | 419 | Jankowsky | Lysander | Bautzen | 00:25:10 |
3 | 407 | Kumpe | Clemens | RSV Bautzen e.V. | 00:25:16 |
4 | 418 | Metzke | Eric | RSC Cottbus e.V. | 00:25:32 |
5 | 411 | Noack | Ferdinand | 00:26:49 | |
6 | 414 | Zieger | Frank | Arum Probike | 00:27:02 |
7 | 413 | Kreibich | René | Biketeam Oberlausitz e.V. | 00:27:04 |
8 | 402 | Werrmann | Günter | LSV Pirna | 00:27:06 |
9 | 405 | Paul | Frank | Bischofswerda | 00:27:49 |
10 | 416 | Brückner | Martin | Brohnaer Schanze | 00:28:57 |
11 | 415 | Schäfer | Frank | 00:29:26 | |
12 | 410 | Petzold | Tina | Bautzen | 00:29:41 |
13 | 409 | Paschke | Manuela | SG Crostwitz 1981 e.V. | 00:32:09 |
14 | 412 | Lam | Ming Chun | Hong Kong | 00:32:23 |
15 | 417 | Pakossnick | Gernot | FSG Bautzen | 00:32:52 |
16 | 401 | Richter | Stephanie | Bautzen | 00:36:28 |
17 | 403 | Gruhlke | Sandra | Königswartha | 00:37:21 |
18 | 404 | Gruhlke | Peter | Königswarthaer SV | 00:37:21 |
19 | 406 | Nuck | Georg | Sokol Bautzen | 00:39:28 |
20 | 420 | Wolf | Siegfried | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 00:42:02 |
Rennen 3, Crosslauf über 12 km (4 Runden) | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 522 | Petzold | Maik | RSV Bautzen e.V. | 00:43:03 |
2 | 502 | Giese | Marcus | RSG Bischofswerda | 00:43:06 |
3 | 517 | Petzold | Reinhard | RSV Bautzen e.V. | 00:47:07 |
4 | 512 | Nuck | Michael | OSSV Kamenz | 00:47:15 |
5 | 523 | Sachse | Tobias | Radibor | 00:47:32 |
6 | 507 | Graff | Mario | RSV Bautzen e.V. | 00:47:39 |
7 | 520 | Poick | Arnd | Cölln | 00:49:03 |
8 | 518 | Schwiebs | Bernd | VL Hoyerswerda e.V. | 00:51:10 |
9 | 506 | Heiduschka | Claudia | SG Crostwitz 1981 e.V. | 00:52:00 |
10 | 509 | Pohl | Maximilian | Bautzen | 00:52:13 |
11 | 514 | Gerstäcker | Dirk | RV Zwenkau 1890 e.V. | 00:52:41 |
12 | 516 | Strosny | Wolfgang | Bautzner LV Rot-Weiß 90 e.V. | 00:52:58 |
13 | 513 | Gruhl | Claus | RSV Bautzen e.V. | 00:54:26 |
14 | 515 | Krause | Stefan | RSV Bautzen e.V. | 00:56:33 |
15 | 510 | Petschke | Jörg | 00:56:38 | |
16 | 521 | Knobloch | Veit | Bautzen | 00:56:45 |
17 | 511 | Link | Stefan | Königswartha | 00:57:19 |
18 | 519 | Simon | Jan | BSZ Technik Bautzen | 00:57:45 |
19 | 505 | Wolf | Michael | 00:58:12 | |
20 | 508 | Lehmann | Ines | 01:06:45 | |
Rennen 4, Paarlauf Mix über 12 km (4 Runden) | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 6 A | Hauschild | Silvio | RSV Bautzen e.V. | 00:47:41 |
6 B | Schmidt | Katja | RSV Bautzen e.V. | ||
2 | 9 A | Baumgärtel | Lutz | RSV Bautzen e.V. | 00:49:50 |
9 B | Storch | Daniela | |||
3 | 7 A | Matthäus | Vait | Bautzner LV Rot-Weiß 90 e.V. | 00:54:28 |
7 B | Liehr | Henriette | RSV Bautzen e.V. a. G. | ||
4 | 1 A | Pültz-Janik | Isabel | 00:58:25 | |
1 B | Hornig | Sören | |||
Rennen 4, Paarlauf männlich über 12 km (4 Runden) | |||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 8 A | Müller | Detlef | Bautzen | 00:46:25 |
8 B | Lehmann | Heiko | Singwitz | ||
2 | 5 A | Mattausch | Pascal | RSV Bautzen e.V. | 00:47:21 |
5 B | Hirsch | Philipp | RSV Bautzen e.V. | ||
3 | 10 A | Wenke | Matej | Radibor | 00:50:42 |
10 B | Müller | Dominik | |||
4 | 2 A | Zschorlich | Robert | Mühlhäuser | 01:02:31 |
2 B | Petschak | René | Mühlhäuser | ||
5 | 3 A | Scharf | André | 01:05:26 | |
3 B | Krahl | Benjamin |
* Unter Vorbehalt - um diese Platzierungen sind Proteste in Verhandlung.