Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

9. Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren

Die 9. offenen Kreismeisterschaften Einzelzeitfahren im neuen Landkreis Bautzen wurden am 13. September 2009 durch den SC Hoyerswerda e.V. veranstaltet. Gefahren wurde auf einem gut gesicherten aber wegen Wind und Wellen nicht einfachen Rundkurs um den Scheibesee (3 km östlich von Hoyerswerda, an der S108). Einen neuen Streckenrekord gab es wegen einsetzendem Regen und kühler Witterung auf der der 13 km-Runde nicht. Schade auch, dass andere schöne Rennen in der Nähe zeitgleich stattfanden. So waren z. B. keine Junioren U19 am Start. Aber vielleicht kriegt man die auch Sonntags nur mit Gewalt aus dem Nest?

Die Männer fuhren erstmals 26 km. Im Folgenden die Ergebnisse.

Gesamtwertung
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 250 Müller Christian 6 SC Hoyerswerda 36:12,3 44,75 km/h
2 276 Ringel Carsten 9 Triateam Niederschlesien 18:16,6 44,32 km/h
3 288 Tomschke Christian 9 OSSV Kamenz 18:20,7 44,15 km/h
4 262 Weber Stephan 9 Cottbus 18:49,3 43,04 km/h
5 256 Unruh Andreas 9 Europamarathon Verein Sektion Triathlon Görlitz 19:12,4 42,17 km/h
6 251 Kraus Michael 6 RC 1898 Radeberg 38:30,3 42,07 km/h
7 249 Jung Florian 6 Hoyerswerda 39:12,5 41,32 km/h
8 278 Schlüter Jens 9 Hoyerswerda 19:49,6 40,85 km/h
9 287 Leinert Martin 9 Kirschau 19:51,4 40,79 km/h
10 241 Wuth Dietmar 5 SC Hoyerswerda 20:08,6 40,21 km/h
11 281 Bellmann Christian 10 1. RV Pirna 20:11,7 40,11 km/h
12 268 Paul Frank 10 Bischofswerda 20:13,4 40,05 km/h
13 263 Jeinsch Torsten 9 Spremberg 20:19,5 39,85 km/h
14 248 Matthias Vait 6 Bautzner LV 40:52,6 39,63 km/h
15 237 Popp Christian 4 RSC Cottbus 20:31,1 39,48 km/h
16 286 Klopsch Stephan 9 Lauta 20:44,3 39,06 km/h
17 279 Zwar Wolfgang 10 SV Elbeland Coswig Meissen 20:57,8 38,64 km/h
18 280 Schneider Matthias 9 Biketeam Oberlausitz 20:59,1 38,60 km/h
19 255 Wünsche Rainer 8 RK Endspurt 09 Cottbus 21:04,1 38,45 km/h
20 275 Pätz Harald 10 Spremberger Stahlwaden 21:18,4 38,02 km/h
21 238 Hirsch Phillipp 4 RSV Bautzen 21:29,4 37,69 km/h
22 259 Belau Christian 9   21:38,4 37,43 km/h
23 272 Kuß Helge 10 Schwarze Pumpe 21:40,3 37,38 km/h
24 266 Globig Klaus 10 BSV Knappen Schwarze Pumpe 21:44,0 37,27 km/h
25 271 Priebe Mathias 10 SC Hoyerswerda 21:51,3 37,06 km/h
26 261 Mehlhose Stefan 9 Hoyerswerda 21:55,4 36,95 km/h
27 254 Scadock Jürgen 8 Lauf&Radsportverein Hohenbocka 21:59,8 36,82 km/h
28 273 Schulisch Detlef 10 Hoyerswerda 22:06,9 36,63 km/h
29 270 Schulz Torsten 10 Hoyerswerda 22:13,1 36,46 km/h
30 253 Runge Gerd 8 RSV Bautzen 22:13,9 36,43 km/h
31 242 Hirsch Peter 5 RSV Bautzen 22:22,5 36,20 km/h
32 282 Bieniek Bodo 10 Senftenberg 22:23,2 36,18 km/h
33 289 Mattausch Pascal 4 RSV Bautzen 22:32,8 35,93 km/h
34 274 Sachse Dietmar 10 SC Hoyerswerda 22:46,8 35,56 km/h
35 283 Berthold André 9 SC Hoyerswerda 23:06,1 35,06 km/h
36 277 Panoscha Wilfried 10 Neustadt 23:22,3 34,66 km/h
37 243 Gosdschan Claudia 9 Welzow 23:40,1 34,22 km/h
38 284 Geyer Sophie 2 Postsportverein Görlitz 23:41,2 34,20 km/h
39 285 Bartusch Heinz 8 BLV Bautzen 24:31,2 33,03 km/h
40 267 Markus Jürgen 10 BSV Knappen Schwarze Pumpe 24:46,9 32,69 km/h
41 257 Stefaniak Anke 9 SC Hoyerswerda 25:27,5 31,82 km/h
42 233 Obst Maximilian 2 SC Hoyerswerda 25:37,2 31,62 km/h
43 265 Hirsch Marina 10 RSV Bautzen 26:26,5 30,63 km/h
44 264 Wersch Jana 10 SC Hoyerswerda 26:32,5 30,52 km/h
45 231 Jank Dennis 2 SC Hoyerswerda 27:27,2 29,50 km/h
46 235 Zschieschang Jan 2 SC Hoyerswerda 27:41,5 29,25 km/h
47 234 Wölk Gordon 2 SC Hoyerswerda 28:18,0 28,62 km/h
48 258 Jeinsch Ines 9 Spremberg 29:03,1 27,88 km/h
49 232 Köckritz Jonas 2 SC Hoyerswerda 30:22,1 26,67 km/h
Stadtmeister Hoyerswerda 2009
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 250 Müller Christian 6 SC Hoyerswerda 36:12,3 44,75 km/h
Rennen 2, Schüler Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 284 Geyer Sophie 2 Postsportverein Görlitz 23:41,2 34,20 km/h
2 233 Obst Maximilian 2 SC Hoyerswerda 25:37,2 31,62 km/h
3 231 Jank Dennis 2 SC Hoyerswerda 27:27,2 29,50 km/h
4 235 Zschieschang Jan 2 SC Hoyerswerda 27:41,5 29,25 km/h
5 234 Wölk Gordon 2 SC Hoyerswerda 28:18,0 28,62 km/h
6 232 Köckritz Jonas 2 SC Hoyerswerda 30:22,1 26,67 km/h
Rennen 4, Jugend Lizenz
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 237 Popp Christian 4 RSC Cottbus 20:31,1 39,48 km/h
2 238 Hirsch Phillipp 4 RSV Bautzen 21:29,4 37,69 km/h
3 289 Mattausch Pascal 4 RSV Bautzen 22:32,8 35,93 km/h
Rennen 5, Senioren Lizenz
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 241 Wuth Dietmar 5 SC Hoyerswerda 20:08,6 40,21 km/h
2 242 Hirsch Peter 5 RSV Bautzen 22:22,5 36,20 km/h
Rennen 6, Männer Lizenz - 2 Runden
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 250 Müller Christian 6 SC Hoyerswerda 36:12,3 44,75 km/h
2 251 Kraus Michael 6 RC 1898 Radeberg 38:30,3 42,07 km/h
3 249 Jung Florian 6 Postsportverein Görlitz 39:12,5 41,32 km/h
4 248 Matthias Vait 6 Bautzner LV 40:52,6 39,63 km/h
Rennen 8, Senioren Ü60 Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 255 Wünsche Rainer 8 RK Endspurt 09 Cottbus 21:04,1 38,45 km/h
2 254 Scadock Jürgen 8 Lauf&Radsportverein Hohenbocka 21:59,8 36,82 km/h
3 253 Runge Gerd 8 RSV Bautzen 22:13,9 36,43 km/h
4 285 Bartusch Heinz 8 BLV Bautzen 24:31,2 33,03 km/h
Rennen 9, Frauen Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 243 Gosdschan Claudia 9 Welzow 23:40,1 34,22 km/h
2 257 Stefaniak Anke 9 SC Hoyerswerda 25:27,5 31,82 km/h
3 258 Jeinsch Ines 9 Spremberg 29:03,1 27,88 km/h
Rennen 9, Männer Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 276 Ringel Carsten 9 Triateam Niederschlesien 18:16,6 44,32 km/h
2 288 Tomschke Christian 9 OSSV Kamenz 18:20,7 44,15 km/h
3 262 Weber Stephan 9 Cottbus 18:49,3 43,04 km/h
4 256 Unruh Andreas 9 Europamarathon Verein Sektion Triathlon Görlitz 19:12,4 42,17 km/h
5 278 Schlüter Jens 9 Hoyerswerda 19:49,6 40,85 km/h
6 287 Leinert Martin 9 Kirschau 19:51,4 40,79 km/h
7 263 Jeinsch Torsten 9 Spremberg 20:19,5 39,85 km/h
8 286 Klopsch Stephan 9 Lauta 20:44,3 39,06 km/h
9 280 Schneider Matthias 9 Biketeam Oberlausitz 20:59,1 38,60 km/h
10 259 Belau Christian 9   21:38,4 37,43 km/h
11 261 Mehlhose Stefan 9 Hoyerswerda 21:55,4 36,95 km/h
12 283 Berthold André 9 SC Hoyerswerda 23:06,1 35,06 km/h
Rennen 10, Ladys bis 60 Jahre Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 265 Hirsch Marina 10 RSV Bautzen 26:26,5 30,63 km/h
2 264 Wersch Jana 10 SC Hoyerswerda 26:32,5 30,52 km/h
Rennen 10, Senioren bis 60 Jahre Hobby
Platz Nr. Name Vorname AK Verein Zeit Durchschnitt
1 281 Bellmann Christian 10 1. RV Pirna 20:11,7 40,11 km/h
2 268 Paul Frank 10 Bischofswerda 20:13,4 40,05 km/h
3 279 Zwar Wolfgang 10 SV Elbeland Coswig Meissen e.V. 20:57,8 38,64 km/h
4 275 Pätz Harald 10 Spremberger Stahlwaden 21:18,4 38,02 km/h
5 272 Kuß Helge 10 Schwarze Pumpe 21:40,3 37,38 km/h
6 266 Globig Klaus 10 BSV Knappen Schwarze Pumpe 21:44,0 37,27 km/h
7 271 Priebe Mathias 10 SC Hoyerswerda 21:51,3 37,06 km/h
8 273 Schulisch Detlef 10 Hoyerswerda 22:06,9 36,63 km/h
9 270 Schulz Torsten 10 Hoyerswerda 22:13,1 36,46 km/h
10 282 Bieniek Bodo 10 Senftenberg 22:23,2 36,18 km/h
11 274 Sachse Dietmar 10 SC Hoyerswerda 22:46,8 35,56 km/h
12 277 Panoscha Wilfried 10 Neustadt 23:22,3 34,66 km/h
13 267 Markus Jürgen 10 BSV Knappen Schwarze Pumpe 24:46,9 32,69 km/h