Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

36. Bautzener MTB-Rennen - 1. Lauf zum MDC-XC 2014

Das erste Rennen des MDC-XC fand am 6. April 2014 statt. Im Folgenden die Ergebnisse.

Rennen 1, Masters 1
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 201 GOLZ Sebastian Bike Passion e.V. Pirna / Focus RAPIRO Racin 6 00:58:11.7
2 207 BRETSCHNEIDER Jan Team ProCycle e.V. 6 00:58:13.2
3 211 HAUSCHILD Silvio RSV Bautzen 6 00:58:39.9
4 209 BAUMGÄRTEL Lutz RSV Bautzen / Scott Generation 6 00:59:05.6
5 213 NOVOTA Jan Bicykl Kriz Team Usti 6 01:00:20.7
6 212 WEBER Benno 1. Suhler MTB-Club 6 01:00:43.3
7 203 OETTEL Patrick Bikestore Racing e.V. 6 01:01:02.1
8 208 DUTSCHKE René TSV Großschönau 6 01:02:00.8
9 205 GRÄßLER Mirko RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 6 01:02:28.2
10 204 SCHWARZ Herbert TJ Rumburk Kolabrabec.cz 6 01:02:50.4
11 214 STENZEL Rico TSV 92 SPORTRAD-FREIBERG 6 01:03:58.0
12 30 HUSTER Mark SV Sachsen 90 Werdau e.V. 6 01:06:27.7
13 206 KLOTSCHE Jens OSSV Kamenz 6 01:07:07.7
14 210 BERGER Marek SV Remse 6 01:08:22.8
15 202 SCHNEIDER Sven Harz-Racing e.V. Bad Bikers 5 01:04:57.3
Rennen 2, Masters 2-4
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 215 TÖJREN Gunnar CK Norrtälje 6 01:00:47.0
2 305 LEISTNER Rico Vogtland-Bike.de 6 01:03:56.7
3 302 KOßACK Holger RSV Finsterwalde 6 01:04:28.7
4 307 WOJCZAL Jaroslaw Wojczal-Bike 5 00:58:17.6
5 301 KUNATH Jens r2 Bike.com MTB Racing 5 00:59:54.2
6 308 JANULEWICZ Artur Wojczal-Bike 5 01:13:12.9
7 306 JAHN Mathias SV Sachsen 90 Werdau e.V. 4 00:56:37.6
- 309 GRUBER Sven RSV Peitz 0 00:00:00.0
Rennen 3, U17 m Lizenz
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 128 SÖHNER Pascal White Rock e.V. Weißenfels 4 00:42:08.3
2 124 FRITZSCHE Felix SSV Mounty Altenberg 4 00:43:44.4
3 130 RIES Immanuel RadUnion Halle e.V. 4 00:44:24.4
4 125 TITZE Gregor SSV Mounty Altenberg 4 00:45:32.6
5 127 SCHNÜRER Julian White Rock e.V. Weißenfels 4 00:45:48.4
6 131 PALME Max TSV Großschönau 4 00:48:20.0
7 136 DEHNE Moritz RSC 93 Marienberg e.V. 4 00:48:40.9
8 132 VIELHAUER Paul FAST-Zweirad-HAUS e.V. 4 00:49:15.0
9 135 HAASE Julian FAST-Zweirad-HAUS e.V. 4 00:49:46.1
10 126 MAYER Jonas White Rock e.V. Weißenfels 4 00:50:28.0
11 122 GORIS Philippe RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 4 00:51:56.1
12 133 FUNK Tommy TSV Großschönau 4 00:52:30.9
13 134 PIGORSCH Robin TSV Großschönau 4 00:55:12.6
14 121 KLÖDEN Moritz RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 4 00:56:21.8
15 129 COLBAN Jonas RSG Bischofswerda 1964 e.V. 3 00:45:18.2
- 137 BRETSCHNEIDER Nick RSV Bautzen e.V. 0 DNF
Rennen 4, Damen
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 40 TRAUTMANN Sandy White Rock e.V. Weißenfels 4 00:45:14.5
2 41 STORCH Daniela RSV Chemnitz 4 00:46:25.8
3 42 WOLFRUM Theresa FC Wüstenselbitz 4 00:47:47.1
4 43 WEI Katja RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 4 00:50:31.0
5 38 WOLF Christiane RSV Speiche e.V. 4 00:51:15.7
6 39 WENIGER Steffi White Rock e.V. Weißenfels 2 00:28:20.6
Rennen 5, U17 w
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 36 DÖRING Maria TSV Großschönau 4 00:48:26.2
Rennen 6, Elite/U23 Lizenz
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 33 STROZ Jan IVAR CS-AUTHOR TEAM 7 01:04:13.4
2 24 SCHÄTZING Marco Team FUJI-Bikes Rockets / SSV Mounty Alt 7 01:04:48.7
3 12 GALLE Tommy White Rock e.V. Weißenfels 7 01:05:13.7
4 25 SCHÖN Florian RSV Bautzen 7 01:06:56.8
5 32 PIHULAK Lukasz MTB-Silesia Rybnik 7 01:07:38.4
6 29 KLEINER Sebastian Bikestore Racing Team 7 01:07:52.7
7 19 KACZMARCZYK PATRYK MITUTOYO DEMA PWR TEAM 7 01:07:57.9
8 17 KLIMASZEWSKI LUKASZ MITUTOYO DEMA PWR TEAM 7 01:08:11.9
9 5 HEIDENREICH Lennard RSC Hildesheim e.V. 7 01:08:31.3
10 9 TRAUTMANN Tobias White Rock e.V. Weißenfels 7 01:08:50.6
11 31 PIHULAK Mateusz LKS " TRASA" Zielone Gore 7 01:08:55.3
12 35 KNAPPE Christian RC Dresden e.V. 7 01:09:01.6
13 34 STARK Alexander Rc-dresden 7 01:09:16.2
14 16 MÜTZLITZ Torsten RC Dresden 7 01:09:18.5
15 13 HOPP Christoph White Rock e.V. Weißenfels 7 01:09:48.2
16 26 WOJCZAL Pawel Niestrowarzyszony 7 01:09:49.6
17 3 LICHAN Paul FAST-Zweirad-Haus e.V. 7 01:10:12.5
18 27 KACILOWICZ Mateusz Niestowarzyszony 7 01:10:18.6
19 2 LEGLER Felix SSV Mounty Altenberg 7 01:10:34.6
20 1 TROMMER Michael FAST-Zweirad-HAUS e.V. 7 01:10:51.5
21 20 GRZEGORZ Bem MITUTOYO DEMA PWR TEAM 7 01:11:06.7
22 4 ARNHOLD Lucas RSG 52 Stollberg 7 01:12:14.3
23 21 PAWLOWSKI WOJCIECH MITUTOYO DEMA PWR TEAM 7 01:12:17.7
24 7 AUGUSTYNIAK Marvin RSV Adler Goslar 7 01:14:19.0
25 14 SCHÖNE Martin RC-Dresden 7 01:14:43.0
26 23 HAUSMANN Werner Vogtland-Bike 6 01:06:45.4
27 45 ZELLMER Max RV 1889 Schweinfurt 6 01:09:44.3
28 22 PETSCH Orlando RSV Adler Arnstadt e.V. 6 01:10:54.9
29 44 SCHULDT Christoph L.E. Bike Force e.V. 6 01:12:09.4
30 28 GYRNIENKO Michal MKS-LEDENASTKA- Wiking 5 00:50:48.2
- 6 RUDOLPH Toni RSV Adler Arnstadt e.V. 3 DNF
- 15 MUCK Rubens TSV Großschönau 3 DNF
- 46 NIPPERDEY Johannes RSG Nordharz 2 DNF
- 11 KNAPE Martin White Rock e.V. Weißenfels 0 DNS
Rennen 7, U19 m Lizenz
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 107 KÜHN Oliver RSV Adler Arnstadt e.V. 6 01:00:37.4
2 106 BUNDSCHUH Hagen White Rock e.V. Weißenfels 6 01:04:35.4
3 109 CHOJECKI DAMIAN MITUTOYO DEMA PWR TEAM 6 01:04:37.8
4 108 RIFFERT Aron RadUnion Halle e.V. 6 01:06:57.8
5 105 SCHOLZ Benedikt SSV Mounty Altenberg 6 01:08:18.5
6 101 BECKERT Wilhelm Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 6 01:08:38.9
7 110 SEIDEL Rico RadTeamSeidel Luckenwalde e.V. 6 01:08:40.3
8 104 SCHWARZ Aron SSV Mounty Altenberg 6 01:12:40.4
- 102 ZIMMERMANN Paul SSV Mounty Altenberg 3 DNF
- 103 SCHURIG Edgar SSV Mounty Altenberg 0 DNF
- 111 ANDERLE Florian RSV Stadtilm 0 DNS
Rennen 8, U15 m/w
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 268 TROJAHN Robert SSV Mounty Altenberg 3 00:30:36.5
2 282 RIEGER Christian RadUnion Halle e.V. 3 00:30:40.5
3 263 WEINERT Simon RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:31:07.0
4 289 FRÜHAUF Jannik SV Sachsen 90 Werdau e.V. 3 00:31:47.7
5 262 KOßACK Janik Focus RAPIRO Racing 3 00:31:52.4
6 281 WIESNER Willi RadUnion Halle e.V. 3 00:32:45.9
7 266 MAI Maximillian RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:32:56.9
8 270 WUCHOLD Lennart SSV Mounty Altenberg 3 00:33:09.8
9 277 PLANERT Nick White Rock e.V. Weißenfels 3 00:34:12.0
10 287 SCHMIEDER Jacob SV Sachsen 90 Werdau e.V. 3 00:34:18.2
11 271 ILLTE Lukas SSV Mounty Altenberg 3 00:34:27.3
12 272 RICHTER Louis SSV Mounty Altenberg 3 00:34:49.0
13 265 JUNG Florian RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:34:49.7
14 267 UHLMANN Florian RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:34:49.8
15 279 WINKLER Tim L.E. Bike Force e.V. 3 00:34:55.2
16 276 KREIS Johanna White Rock e.V. Weißenfels 3 00:35:26.5
17 273 WAGLER Robin SSV Mounty Altenberg 3 00:36:00.7
18 280 WINTER Tim L.E. Bike Force e.V. 3 00:36:24.3
19 275 KULLMANN Elrond DSC 1898 Dresden e.V. 3 00:36:42.8
20 283 LUTTER Eric DSC 1898 Dresden e.V. 3 00:38:22.5
21 278 STRECKFU Christian White Rock e.V. Weißenfels 3 00:38:23.6
22 286 WIEDEMANN Franz RSV Bautzen 3 00:38:35.5
23 260 BRÜNNER Jared SSV Mounty Altenberg 3 00:41:56.1
24 290 LEHMANN Julienne SC Riesa 3 00:41:57.1
25 284 SCHMITT Saskia   3 00:44:01.8
26 285 REHOR Titus RSV Bautzen 3 00:45:10.8
27 288 HARTMANN Tanja Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 2 00:34:55.9
- 264 FRIEDRICH Celine RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 0 DNS
- 261 MARETZKI Fabian Radteam Borgsdorf 0 DNS
Rennen 9, U13 m/w
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 467 WIEGLEB Gregor White Rock e.V. Weißenfels 3 00:12:23.9
2 456 WESER Maximilian SC Riesa e.V. 3 00:12:25.6
3 477 GRUND Jeremy SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach 3 00:12:53.3
4 461 WINKLER Maurice RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:13:11.8
5 463 GLÖCKNER Maxime SSV Mounty Altenberg 3 00:13:18.3
6 460 KAUFMANN Robin RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 3 00:13:21.4
7 469 SCHÄFER Frederik White Rock e.V. Weißenfels 3 00:13:43.1
8 453 GEISLER Tim Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 3 00:13:43.4
9 471 MOHAUPT Erik RSG Bischofswerda 1964 e.V. 3 00:13:47.0
10 455 KAMOWSKI Lisa SC Riesa 3 00:13:59.3
11 464 KREIBICH Malte RSV Bautzen 3 00:14:17.9
12 473 GAUDLITZ Tim SSV Mounty Altenberg 3 00:14:33.5
13 470 ILISCH Mick White Rock e.V. Weißenfels 3 00:14:35.9
14 479 EISOLD Jakob Radteam Tharandter Wald 3 00:14:37.3
15 481 OCTABATS Jacob   3 00:14:38.5
16 462 HENKE Maurice Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 3 00:14:48.2
17 466 GÜNTHER Theo DSC 1898 Dresden e.V. 3 00:14:49.7
18 452 GRAFF Anna RSV Bautzen e.V. 3 00:14:50.9
19 474 OTTO Florian L.E. Bike Force e.V. 3 00:15:16.0
20 472 SCHMALENBERG Marvin RSG Bischofswerda 1964 e.V. 3 00:16:05.9
21 476 PAULSEN Vivien TSV Großschönau 3 00:17:29.1
- 465 PHILLIPI David DSC 1898 Dresden e.V. 0 DNS
Rennen 10, U11 m/w
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 404 DEGENKOLB Hannes RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:09:14.8
2 408 KAUFMANN Natalie RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:09:33.3
3 410 HUNGER Axel SSV Mounty Altenberg 2 00:09:38.3
4 403 WEINBERG Peat SSV Mounty Altenberg 2 00:09:39.2
5 407 GRÄßLER Toni RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:09:44.0
6 415 SEITZ Lennart White Rock e.V. Weißenfels 2 00:09:44.2
7 426 HOFFMANN Hannes TSV Großschönau 2 00:09:44.9
8 406 WEI Hannah RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:09:47.9
9 423 KELLER Vincent-L. FAST-Zweirad-HAUS e.V. 2 00:09:58.1
10 416 KNESEBECK Niclas White Rock e.V. Weißenfels 2 00:10:11.0
11 421 PLEIßNER Eddy L.E. Bike Force e.V. 2 00:10:12.3
12 412 PISTRUJEW Konstantin RSV Bautzen 2 00:10:21.4
13 418 DUNGER Christoph SSV Mounty Altenberg 2 00:10:27.9
14 409 LANG Julien RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:10:35.1
15 405 VIERTEL Luis Giuliano RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 2 00:10:44.1
16 402 ROSCH Eddi SSV Mounty Altenberg 2 00:10:57.5
17 425 KAISER Franz FAST-Zweirad-HAUS e.V. 2 00:11:07.2
18 401 HAUSWALD Franz Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 2 00:11:13.7
19 431 LEHNUNG Johanna RSV 1879 2 00:11:13.7
20 428 NEBEL Julian   2 00:11:14.1
21 413 PLANERT Lia White Rock e.V. Weißenfels 2 00:11:17.2
22 419 PFEIFFER Kevin L.E. Bike Force e.V. 2 00:11:17.4
23 430 OSANG Ole SC-Riesa 2 00:11:28.8
- 411 BRÜCKNER Erik DSC 1898 Dresden e.V. 0 00:00:00.0
Rahmenprogramm, U9 m/w
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 176 KOMPST Lukas FAST-Zweirad-HAUS e.V. 1 00:05:27.1
2 177 DEGENKOLB Simon RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 1 00:05:37.6
3 175 RUDOLPH Colin SSV Mounty Altenberg 1 00:05:57.1
4 178 GOLDHAHN Lenny RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 1 00:06:23.6
5 179 VIERTEL Emilian Rinaldo RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 1 00:06:31.2
6 183 CEBULOVA Klara Magicveterans Bike Team 1 00:06:39.7
7 185 KLUCHOVA Anezka Magicveterans Bike Team 1 00:06:39.9
8 184 SCHIPKOWSKI Jonathan   1 00:06:41.5
9 182 NEBEL Jannik L.E. Bike Force e.V. 1 00:06:52.0
10 181 PFEIFER Aliyah FAST-Zweirad-HAUS e.V. 1 00:06:57.0
11 180 WEI Richard RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 1 00:07:15.8
12 189 IESCHKE Max TSC Dresden 1 00:07:39.4
13 186 WOLINSKI Igor   1 00:07:39.7
Rennen 11, Hobby ab 16 Jahre
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 220 STEIN Marcel Team Stein-Bikes / SG Adelsberg 4 00:38:24.5
2 229 HÄNTSCHEL Marco Kühn Fahrwerkstechnik 4 00:38:28.4
3 222 SCHADE Konstantin Zweirad- Weser 4 00:38:57.2
4 237 SCHOLZE Patrick Bad Bikers MTB-Sport e.V. 4 00:40:26.7
5 235 KARNATZ Felix RC Dresden e.V. 4 00:41:22.9
6 234 HUMMEL Jonas SV IKA Chemnitz 4 00:41:45.4
7 240 ZOLADKOWSKI Marcin Żary MTB Team 4 00:42:38.1
8 244 EICHLER Mario Dresdner SC 4 00:42:43.0
9 241 LOOF Lukas Bad Bikers MTB-Sport e.V. 4 00:42:48.7
10 228 MECUS Tino MTB-Bande Schatzki 4 00:43:54.5
11 233 KUHN Nico   4 00:43:59.1
12 221 DOLECEK Rico RC Dresden 4 00:44:49.6
13 252 SPORBERT Nils Sv IKA Motor Chemnitz 4 00:44:55.2
14 227 SZCZOTKA Krzysztof ZARY MTB TEAM 4 00:45:07.7
15 251 WEBERS Paul TSV Großschönau 4 00:45:12.6
16 246 FRITZSCHE Patrick Zweirad Treff Fritzsche 4 00:45:14.0
17 223 JANKOWSKY Lysander   4 00:45:19.8
18 254 WENZEL Marc Sebnitzer RV 4 00:46:29.0
19 236 GREMS Stefan Radclub RC Dresden e.V. 4 00:47:21.6
20 245 BENEDIX Silas Team BBU 4 00:48:09.2
21 224 BRAUNER David Sebnitzer Radfahrerverei 1897 e.V. 3 00:39:14.9
22 247 PINKERT Christoph   3 00:40:18.9
23 225 RÖßLER Heiner Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 3 00:41:54.8
24 242 WUSTMANN Alexander   3 00:43:14.8
25 231 TRABS Marek D.E.A.T.H. 3 00:43:55.2
26 226 WAGNER Felix Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 3 00:44:02.8
27 250 BRÖTZMANN Tim RSG Bischofswerda 1964 e.V. 3 00:48:43.8
- 255 VOGEL Maria Berlin Road Girls 1 DNF
- 243 BOUBIN Jan IVAR CS - AUTHOR TEAM 0 DNF
Rennen 13, Senioren A Hobby
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 342 GABRIEL Gilbert   4 00:40:48.8
2 310 KÜHN Robert Kühn Fahrwerkstechnick 4 00:40:58.1
3 325 STEIN Manuel DAV Zittau 4 00:41:13.0
4 312 HOFFMANN Marc RSV-Frankenberg 4 00:41:17.5
5 343 HENNIG Andreas Focus RAPIRO-Racing 4 00:41:48.3
6 346 KÜHN Ivo RV Wettstetten 4 00:42:08.0
7 316 DONNER Stefan Ski & Bike 4 00:42:21.5
8 335 GÖHLER Gerit biker-boarder.de 4 00:42:56.0
9 338 BEIER Stephan Team Radsport Erzgebirge 4 00:42:57.5
10 336 EISOLD Sebastian Team Tharandter Wald 4 00:43:04.0
11 345 PUSTAL Maik MTB Biesonsrode 4 00:43:47.2
12 324 FRIEDRICH Anton Bike Point Dresden 4 00:44:34.6
13 340 ZSCHERNIG Georg Tretmühle-Racingteam 4 00:45:04.2
14 337 BAIER Udo TSV Großschönau 4 00:45:26.0
15 334 SANDER Ralph Grün-Weiß Birna 4 00:45:31.4
16 339 SCHÄFER Sebastian RC-Dresden e.V. 4 00:46:32.6
17 348 WALSER Moritz   4 00:46:57.5
18 319 SCHULZE André dirt and dust e.V. 4 00:46:58.9
19 320 SIEBERT Ron   4 00:47:00.7
20 333 SCHINDLER Michael RSV Bautzen 4 00:47:18.2
21 311 LEHMANN Marcus West Coast Shuffle 4 00:48:37.3
22 318 WOLINSKI KRZYSZTOF krisbike.pl 4 00:48:45.3
23 329 WOBST Henry   3 00:36:46.1
24 349 BURKHARDT Patrick   3 00:36:54.5
25 330 MARTIN Daniel   3 00:37:41.6
26 327 KAWA Grzegorz Żary MTB Team 3 00:40:10.5
27 350 SZABLEWSKI Reremigiusz   3 00:40:33.4
28 314 SCHNEIDER Jens Harz Racing e.V. 3 00:45:43.2
- 347 LICBARSKI Manuel   1 DNF
- 328 OSANG Karsten   0 DNS
- 344 PUSTAL Gunnar Triathlonteam Niederschlesien 0 DNS
Rennen 13, Senioren B Hobby
Platz Startnummer Name Vorname Verein Runden Zeit
1 153 HORVATH Rolf Stadtmarketing Erfurt/TTT 4 00:42:20.2
2 164 LEHNUNG Kai Uwe SRV 1897 4 00:42:52.7
3 151 DOLECEK Mario EBM-Team Seiffen 4 00:43:11.6
4 152 NIEPRASCHK Sebastian SG Stern Ludwigsfelde 4 00:43:17.8
5 163 MORGENSTERN Marco Santos Rohloff 4 00:45:45.5
6 161 WEBER Thomas FAST-Zweirad-HAUS e.V. 3 00:34:39.6
7 160 MUCK Henry TSV Großschönau 3 00:34:51.7
8 166 HAHN Carsten   3 00:36:26.3
9 157 KULBIDA Mariusz Zary MTB Team 3 00:36:36.9
10 165 KLEMM Gunnar   3 00:37:57.2
11 159 BECKERT Erik BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden 3 00:38:39.3
12 169 ECKERT Heiko   3 00:41:58.6
13 155 ZAJAC Maciej Zary MTB Team 3 00:44:14.1
14 162 LEHMANN Heiko West Coast Shuffle 3 00:50:16.5
- 167 ZAJAS Matias   0 DNS