Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

10. Oberguriger Straßenpreis

Dieses Rundstreckenrennen wurde am 18. Mai 2014 auf dem bekannten 7-km-Kurs zwischen Obergurig, Schwarznaußlitz, Neuboblitz und Singwitz bei Nässe und 10 Grad gefahren. Im Folgenden die Ergebnisse.

Rennen 1 (Senioren), 7 Runden / 49,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 307 HUTH Andreas RV Delitzsch 7 01:15:54.2
2 325 REUSS Jörn Rockefeller Cycling Team 7 01:15:54.7
3 217 KELLER Ralf RSG Muldental Grimma e.V. 7 01:15:55.0
4 300 MAYER Stefan Rockefeller Cycling Team 7 01:15:55.2
5 205 GRÜNIG Mathias Harzer RSC Wernigerode 7 01:15:57.6
6 218 MATZEL Jens RSV Speiche e.V. 7 01:19:05.2
7 312 MATTKE Jörn Rockefeller Cycling Team 7 01:19:43.6
8 304 VIOHL Enrico RadMitte Strassenteam 7 01:19:52.2
9 203 GRÜNIG Hans-Peter Harzer RSC Wernigerode 7 01:19:54.3
10 208 WEINHOLD Christian Masters Team Jenatec 7 01:20:03.4
11 212 KONSTABEL Holger Harzer RSC Wernigerode 7 01:20:03.5
12 211 RHEINGANS Volker Dresdner SC 1898 7 01:20:03.6
13 206 APPELT Klaus ROADMASTERS cycling team 7 01:20:03.7
14 202 KLUGE Andreas Radsportteam Freiberg 7 01:20:05.5
15 213 RISTAU René RC Kleinmachnow/Roadmasters Cycling Team 7 01:20:14.0
16 210 RÜBLING Uwe Dresdner SC 1898 7 01:20:54.8
17 322 ZORN René RSV Speiche Leipzig e.V. 7 01:23:09.9
18 329 JESCHE Silvio Merida Masterteam 7 01:23:10.5
19 426 STENZEL Hartmut RSV Peitz 7 01:23:16.8
20 207 LUDEWIG Marcus Radteam Cöpenick 7 01:23:18.8
21 219 KOPPE Jörg RSV Speiche e.V. 7 01:23:19.0
22 404 KOLLASCHECK Hubert 1. RSV 1886 Greiz 7 01:23:20.3
23 315 MARTEN Thomas RSV Radsport Borna 7 01:23:28.2
24 220 GERSTENBERGER Uwe Radsportverein Hainichen e.V. 7 01:23:30.5
25 305 BERTHOLD Jörg RSV Hainichen 7 01:23:46.5
26 216 NEUMEISTER Uwe Harzer RSC Wernigerode e.V. 7 01:24:21.3
27 326 TREIBMANN Michael Rockefeller Cycling Team 7 01:26:17.3
28 314 PHILIPP René Radsportteam Freiberg 7 01:27:27.9
29 400 GOLDBACH Hartmut Dresdner SC 1898 7 01:29:41.5
- 200 KAMMHOLZ Martin Schöneberger RV Iduna 1910 e.V. 4 DNF
- 324 BAUMGARTEN Toralf RSV Braunschweig 1923 4 DNF
- 313 SCHLOSSER Falk Master Team Jenatec 3 DNF
Rennen 2 (Frauen Elite), 7 Runden / 49,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 108 Fiedler Yvonne Schöneberger RV Iduna 7 01:25:01.1
2 103 BRÜCKNER Cornelia Velox Berlin 7 01:28:07.2
3 109 Nitschke Manuela RSG Muldental Grimma 7 01:28:09.8
4 107 Winkler Katja Dresdner SC 1898 Dresdner SC 1898 7 01:28:46.6
5 110 Klotz Sandra Dresdner SC 1898 7 01:31:36.5
6 101 Moser Claudia Dresdner SC 1898 e.V. 7 01:33:22.1
7 106 Dippel Yvonne Velonistas Berlin - Woman`s Cycling Team 7 01:33:23.2
8 104 Gärtitz Lisa Dresdner SC 1898 7 01:33:24.0
- 102 Hermann Stephanie Dresdner SC 1898 3 DNF
Rennen 3, Jugend U17, 6 Runden / 42,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 99 Sachse Kilian Berliner TSC e.V. 6 01:12:14.7
2 113 Schön Martin RSV Speiche e.V. 6 01:12:15.5
3 100 Trübenbach Marvin - 6 01:12:15.7
4 85 Berger Christian RSV AC Leipzig e.V. 6 01:12:16.8
5 81 Poelen Max 1. Radclub Jena e.V. 6 01:12:17.0
6 98 Richter Edgar Berliner TSC e.V. 6 01:12:17.5
7 95 Walther Max SC DHfK Leipzig e.V. 6 01:12:17.6
8 83 Stracke Paul SC DHfK Leipzig e.V. 6 01:12:22.3
9 96 Hädicke Robby RSV Bautzen e.V. 6 01:12:22.4
10 90 Nachtigal Florian RSV Chemnitz 6 01:14:23.7
- 156 Zabothens Arturs RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. 6 DQ
- 97 Hoyer Steven-Niklas Sebnitzer RV 1897 e.V. 1 DNF
- 93 Bretschneider Nick RSV Bautzen e.V. 1 DNF
- 94 Lehmann Eric SV Seifhennersdorf 0 DNF
- 86 Schuppe Kevin Radsportverein Radsport Borna e.V. 0 DNF
Rennen 4, Schüler U15, 4 Runden / 28,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 174 Höhne Anton RSC Cottbus e.V. 4 00:48:50.3
2 159 Fuchs Aaron RSV AC Leipzig e.V. 4 00:48:50.5
3 168 Anders Philip SC DHfK Leipzig e.V. 4 00:48:50.7
4 173 Rohrmann Armin Dresdner SC 1898 4 00:48:51.0
5 166 Sauermann Anton Dresdner SC 1898 e.V. 4 00:50:54.8
6 167 Meding Kevin RSV Chemnitz e.V. 4 00:52:03.3
7 153 Kumschlies Julius SV Seifhennersdorf 4 00:52:04.9
8 179 Hilbrich Maximilian Post SV Görlitz 4 00:52:07.9
9 165 Genze Max Olaf RSV Chemnitz e.V. 4 00:54:03.6
10 177 Palislamovic Swanel - 4 00:54:05.6
11 169 Lohse Constantin RSV Chemnitz e.V. 4 00:54:07.4
12 178 Römer Jacob - 4 00:57:10.9
13 162 Fischer Julius Dresdner SC 1898 e.V. 4 01:00:19.2
14 158 Rehor Titus RSV Bautzen e.V. 4 01:09:04.1
- 164 Wiedemann Franz RSV Bautzen e.V. 3 DNF
- 155 Weber Till André RSV Radsport Borna e.V. 2 DNF
- 171 Wurdinger Richard RSV Chemnitz e.V. 2 DNF
Rennen 5, Männer A/B/C, 13 Runden / 91,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 30 Baumann Eric Team Ur-Krostitzer - Giant 13 02:12:01.7
2 26 Zwingenberger Philipp RG KED-Stevens Team Berlin KED-Stevens 13 02:12:10.2
3 55 Heider Johannes RV Germania Delitzsch (Team Ur-Krostitzer Giant) 13 02:12:11.4
4 48 Mohs Erik RV Germania Delitzsch Ur Krostitzer Giant 13 02:12:25.3
5 27 Berger Heinrich RG KED-Stevens Team Berlin KED-Stevens 13 02:12:30.7
6 11 Bauer Martin RSV 54 Venusberg e.V. 13 02:12:51.9
7 25 Pirius Hans RG KED-Stevens Team Berlin KED-Stevens 13 02:12:52.0
8 44 Gaebel Stefan Team Ur-Krostitzer - Giant 13 02:12:53.0
9 23 Tiedtke Alexander NRVg Luisenstadt Berlin (Team Ur-Krostitzer Giant) 13 02:12:53.2
10 37 Wiele Mathias RV Germania Delitzsch (Team Ur-Krostitzer Giant) 13 02:12:53.9
11 9 Fritsche Felix - 13 02:13:39.0
12 6 Kux Christian Dresdner SC 1898 e.V. 13 02:16:37.5
13 54 Rödel Henner Genthiner RC 66 (Team Ur-Krostitzer Giant) 13 02:16:38.0
14 41 Geng Richard Velox Berlin e.V Synergy-Pasculli 13 02:16:38.4
15 31 Vogel Sebastian Team Isaac Torgau e.V. 13 02:16:39.6
16 2 Nagler Patrick RG KED-Stevens Team Berlin KED-Stevens 13 02:16:40.1
17 50 Schulz Julian NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. Berlin 13 02:16:40.7
18 7 Brauns Mirko RSG Muldental Grimma e.V. 13 02:16:50.9
19 18 Ehlers Christopher SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. 13 02:17:24.3
20 43 Jung Florian Post SV Görlitz Post SV Görlitz 13 02:17:24.3
21 4 Hartmann Uwe Dresdner SC 1898 e.V. 13 02:17:24.5
22 40 Nitzsche Mirco RSV Gröditz 1952 e.V. 13 02:17:25.0
23 49 Podlesak Frank Team Isaac Torgau e.V. 13 02:17:25.1
24 24 Zeidler Stefan RSG Muldental Grimma e.V. 13 02:17:25.1
25 47 Rapczynski Tim FC Lexxi Speedbike e.V. 13 02:17:25.2
26 28 Scheinpflug Axel Chemnitzer PSV e.V. 13 02:17:25.7
27 20 Vietense Jesko Harzer RSC Wernigerode 13 02:17:27.2
28 45 Ventker Sebastian RSV Gütersloh VOLVO 13 02:17:27.5
29 19 Dörrer Tobias Team Isaac Torgau 13 02:17:40.5
30 17 Böhm Sascha Team Isaac Torgau e.V. 13 02:17:41.8
31 1 Schindler Robin SC DHfK Leipzig e.V. 13 02:19:32.5
32 16 Hauschild Silvio RSV Bautzen Rubena Eleven Test Team 13 02:21:51.5
33 15 Hartmann Steve RSV Hainichen Berthold Rad Team 12 02:16:16.6
34 12 Lauterbach Gerhard Velox Berlin 12 02:17:36.6
35 21 Garack Stephan Team Isaac Torgau 12 02:18:06.9
36 33 Meinert Martin RSC Sachsenblitz Burgstädt 1952 Team Berthold 12 02:18:18.0
37 53 Stark Immanuel Dresdner SC 1898 11 01:55:16.7
38 56 Lichan Patrick Team Ur-Krostitzer Univega 10 01:45:24.3
39 32 Müller Jörg - 10 01:52:03.3
40 51 Freudenberg Stefan RSV Chemnitz e.V. 8 01:25:16.6
41 13 Knop Silvio RSV Hainichen Berthold Rad Team 2 00:21:25.5
Rennen 6, Junioren U 19, 8 Runden / 56,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 141 Schmiedel Sebastian SSV Gera 9 01:35:57.5
2 126 Schulz Christopher LV Corratec Berlin 9 01:35:57.8
3 148 Binay Noah SC DHfK Leipzig e.V. 9 01:36:04.4
4 125 Malcharek Moritz LV Corratec Berlin 9 01:37:34.7
5 145 Franz Toni 1. RV Leipzig 1990 e.V. 9 01:37:37.5
6 124 Lendowski Jeremy SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. LV Corratec Berlin 9 01:37:37.6
7 132 LINTZEL Phillip RSC Turbine Erfurt 9 01:37:38.3
8 133 Franz Paul RSC Sachsenblitz Burgstädt 1952 e.V. 9 01:37:51.0
9 122 Heinze Gino LV Corratec Berlin 9 01:37:51.3
10 121 Junge Florian Radteam Cöpenick LV Corratec Berlin 9 01:37:53.3
11 134 Ilic Nicolas SC DHfK Leipzig e.V. 9 01:37:56.2
12 128 Thiel Andre LV Corratec Berlin 9 01:37:56.4
13 140 Sittner Marcel SC DHfK Leipzig e.V. 9 01:37:56.7
14 130 Gerstner Maximilian SV REMSE RADSPORT 9 01:37:57.8
15 127 Sommerfeld Max LV Corratec Berlin 9 01:37:58.3
16 150 Teßmann Hugo Berliner TSC e.V. 9 01:37:58.7
17 137 Demic Dzejlan RSV Radsport Borna e.V. 9 01:41:18.8
18 149 Ihden Danny - 9 01:45:53.3
19 138 Abromeit Marco RSV Radsport Borna e.V. 7 01:36:13.9
- 146 DIETRICH Gregor RV Elxleben 4 DNF
- 123 ZEISE Paul RSC Turbine Erfurt 1 DNF
Rennen 7, Jedermann Männer bis 40, 7 Runden / 49,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 281 Wettengel Dirk - 7 01:11:16.0
2 259 Weitzmann Erick TEAM BIKETECH24 7 01:11:16.6
3 230 Hirsch Mathias DSC 7 01:11:16.9
4 262 Bräuer Benjamin Post SV Görlitz 7 01:11:17.0
5 282 Mehner Benjamin BA Glauchau 7 01:11:17.5
6 252 Truntschka Stefan Picardellics Velo Team Dresden 7 01:11:17.8
7 250 SCHWEICHLER Philipp Post SV Görlitz 7 01:12:17.9
8 358 Petzold Maik RSV Bautzen e.V. 7 01:12:44.0
9 292 Thielebeule Willi OSC Cyclingteam Potsdam 7 01:13:49.8
10 234 Lätsch Friedemann POST SV Görlitz 7 01:13:50.3
11 249 Dörr Philip TEAM BIKETECH24 USZ TU Dresden 7 01:13:50.7
12 242 Demuth Roberto RK Endspurt 09 Cottbus e.V. 7 01:13:50.8
13 290 Beier Stephan Team Cat Car HiFi Oschatz Team Radsport Erzgebirge 7 01:13:50.8
14 274 Drosdek Nino Kopfjaeger-Sports 7 01:13:50.9
15 277 Rengert Sebastian RK Endspurt 09 Cottbus 7 01:13:51.2
16 279 Proksch Patrick TEAM BIKETECH24 7 01:13:51.3
17 248 Holstein Sven Picardellics Velo Team Dresden 7 01:13:52.0
18 241 Leinert Martin Picardellics Velo Team Dresden 7 01:13:52.3
19 266 Kumpe Clemens RSV Bautzen 7 01:13:52.5
20 285 Heinze Martin Moskovskaya Cycling Crew 7 01:13:52.9
21 294 Reinfried Matthias - 7 01:13:53.7
22 296 Rehnolt Ludwig - 7 01:13:55.0
23 287 Wolfrum Patrick Easy-Tours Cycling Team 7 01:14:01.2
24 233 Scheibe Michael Picardellics Velo Team Dresden 7 01:14:02.8
25 275 Gerth Tobias OSC Cyclingteam Potsdam 7 01:14:09.6
26 240 Kaden Roman TEAM BIKETECH24 7 01:18:17.9
27 232 Stenzel Eric Easy-Tours Cycling Team 7 01:18:18.1
28 289 Ludwig Clemens - 7 01:18:18.6
29 260 Schubert Marcus Post SV GÖRLITZ 7 01:18:21.1
30 295 Andraczek Ronald r2-bike.com MTB RACING r2-bike.com MTB Racing 7 01:18:21.6
31 251 Guhlemann Christian RSV Gröditz 1952 e.V. 7 01:18:21.7
32 291 Blümel Robert - 7 01:18:22.0
33 235 Herkner Norbert RSV Bautzen 7 01:18:38.2
34 288 Masur Marco - 7 01:18:56.8
35 270 Biemelt Tim Easy-Tours Cycling Team 7 01:20:10.5
36 276 Kubick Christoph Easy-Tours Cycling Team 7 01:20:13.7
37 244 Freiwerth Michael - 7 01:20:13.9
38 236 Wisniewski Michael Easy-Tours Cycling Team 7 01:20:16.4
39 231 Herwig Frank RSV Bautzen 7 01:20:19.4
40 256 Mewes Samuel Kopfjaeger-Sports 7 01:20:23.5
41 253 Schweizer Lukas Kopfjaeger-Sports 7 01:20:24.5
42 267 Dressel Steffen RK Endspurt 09 Cottbus 6 01:12:55.8
43 257 Vogt Stefan Easy-Tours Cycling Team 6 01:13:30.0
44 255 Schmidt Jan - 6 01:17:33.4
45 278 Lang Stefan BA Glauchau 6 01:19:09.4
46 261 Kuhne Robert - 6 01:19:09.5
47 273 Jung Florian Post SV Görlitz 5 00:54:21.4
48 258 Maluck Gabriel - 5 00:55:19.3
49 286 Steuer Jens RK Endspurt 09 Cottbus 5 01:01:25.2
50 254 Wohlgemuth René - 4 00:50:47.2
- 293 Berg Andreas - 2 DNF
- 245 Krause Danilo - 2 DNF
Rennen 8, Jedermann Männer ab 41, 7 Runden / 49,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 350 Graff Mario Post SV Görlitz 7 01:11:35.1
2 346 Häntzschel Dirk Picardellics Velo Team Dresden 7 01:13:51.8
3 352 Bachran Steffen Post SV Görlitz 7 01:13:52.3
4 347 Goldschmidt Sven Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 7 01:13:53.6
5 349 Mößmer Sven OSC Cyclingteam Potsdam 7 01:18:19.9
6 357 Dolecek Mario EBM-Team Seiffen Hit-Bikes Schirgiswalde / Teppichscheune BIW 7 01:18:21.6
7 359 Rietzke Christian - 7 01:18:56.4
8 353 Kaube Frank Bikerarsch-OSL 7 01:20:12.7
9 343 Kalms Thomas Post Sv Görlitz 7 01:20:14.1
10 344 Rotzsch Tomas Picardellics Velo Team Dresden 7 01:20:14.4
11 360 Vogler Karsten - 7 01:20:14.6
12 348 Neumann Frank Picardellics Velo Team Dresden 6 01:07:01.1
13 361 Paul Tilo - 6 01:18:05.0
Rennen 9, Jedermann Männer ab 51, 4 Runden / 28,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 430 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus 4 00:43:14.8
2 434 Majer Martin Picardellics Velo Team Dresden 4 00:43:15.6
3 431 Kiefl Uwe OSC Cyclingteam Potsdam 4 00:45:32.5
4 427 Müller Klaus Team Isaac 4 00:45:33.4
5 429 Herzog Klaus Team Radsport Oberlausitz 4 00:45:43.4
6 405 Stenzel Hartmut RSV Peitz Easy-Tours Cycling Team 4 00:46:55.7
7 420 Seidel Steffen LSG Ehrenberg 4 00:46:57.8
8 436 Petzold Reinhard RSV Bautzen e.V. 4 00:47:01.0
9 428 Marten Karlheinz RK Endspurt 09 Cottbus 4 00:48:26.7
10 425 Krautwurst Gerd RSV54 Venusberg 4 00:51:31.4
11 421 Dietze Peter Chemnitzer PSV 4 00:51:33.6
12 422 Müller Claus RSV Chemnitz 4 00:54:46.0
13 435 Kretschmer Frank Blue Trucks Weißwasser 4 00:55:46.8
Rennen 10, Jedermann Frauen, 4 Runden / 28,0 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 75 Reinfried Franziska Picardellics Velo Team Dresden 4 00:46:16.9
2 77 Reinfried Sandra - 4 00:48:23.7
3 72 Winkler Katja Dresdner SC 1898 Dresdner SC 1898 4 00:48:28.7
4 70 Skowrnowski Dana Velonistas Berlin Women`s Cycling Team 4 00:51:30.3
5 73 BENICS Reka Eszter Velonistas Berlin Women's Cycling Team 4 00:51:30.7
6 71 Moser Claudia Dresdner SC 1898 e.V. 4 00:51:31.9
7 76 Geyer Sophie Post SV Görlitz 4 01:05:30.4
Rennen 11, Schüler U15 Hobby, 1 Runde / 4,9 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 453 Schröder Max - 1 00:11:41.8
Rennen 11, Schüler U13 Hobby, 1 Runde / 4,9 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 461 Graff Anna RSV Bautzen e.V. 1 00:09:05.4
2 467 Scholz Tim - 1 00:11:27.1
3 455 Menzel Anna-Lena - 1 00:13:07.7
4 454 Dittmann Romy - 1 00:13:51.4
- 459 Heinzel Anne RSV Bautzen e.V. 0 00:00:00.0
Rennen 11, Schüler U11 Hobby, 1 Runde / 4,9 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 450 Nuck Janoš OSLV Bautzen 1 00:11:06.7
2 458 Pistrujew Konstantin RSV Bautzen e.V. 1 00:11:21.2
3 463 Kriegel Celestin - 1 00:12:02.7
4 464 Kriegel Quentin - 1 00:12:44.9
5 457 Kloß Konstantin - 1 00:14:20.6
Rennen 11, Schüler U9 Hobby, 1 Runde / 4,9 km
Platz Nr. Name Vorname Verein Runden Zeit
1 462 Graff Sarah - 1 00:12:33.7
2 451 Nuck Juraj OSLV Bautzen 1 00:12:45.6
3 452 Bachran Florian - 1 00:12:55.2
4 460 Graff Lisa - 1 00:13:28.3
5 466 Schulze Lina - 1 00:14:18.4
6 465 Schulze Anton - 1 00:14:32.0
7 456 Haftmann Alexander - 1 00:16:20.7